Алфавитный указатель телефонов НИОХ

А Б В Г Д Е-Ж-З-И К Л М Н-О П Р С Т У-Ф-Х Ц-Ч-Ш Щ-Э-Ю-Я

К

внутр. городской комната
КАЛУПАХИН Станислав Анатольевич 2-29 34-28-63 245
КАНДАУРОВА Вера Васильевна 3-32 34-19-60 108
КАРАМЫШЕВА Галина Николаевна 2-60    
КАРГАПОЛОВА Ирина Юрьевна 2-75 34-46-42 303
КАРПОВ Виктор Михайлович 2-90 34-19-43 203
КАРПОВ Василий Васильевич 3-05   403 НТЦ ХИ
КАСЬЯНОВ Николай Иванович 2-95 34-18-73 103 ОХЦ
КАШЛАКОВА Вера Ивановна 2-37 34-18-59 04
КИМ Эмилия Борисовна 2-22 34-38-50 212
КИНСТЛЕР Наталья Андреевна 2-04 34-25-44 302 ОХП
КИРЕЕНКОВ Виктор Викторович 2-23 34-19-43 228
КИРИЛЮК Игорь Анатольевич 2-74 34-23-87 207
КИРОВ Василий Назарович 3-72 34-28-64 148
КИРШАНСКИЙ Сергей Петрович 2-26
2-61
34-46-45 304 НТЦ ХИ
312 НТЦ ХИ
КЛИМЕНКО Любовь Степановна 2-02 38-38-33 302
КНЯЗЕВ Владимир Викторович 2-80 34-18-73 АВТОКЛАВ
КОБЗЕВ Анатолий Николаевич 2-95 34-18-73 103 ОХЦ
КОБЗЕВА Валентина Константиновна 2-95 34-18-73  
КОБРИН Виктор Самойлович 3-63 34-26-32 405 НТЦ ХИ
КОБРИНА Любовь Самуиловна 3-97 34-19-43 230
КОВТОНЮК Владимир Николаевич 3-97 34-19-43 230
КОЗАЧОК Ленина Кузьминична 2-71 34-28-60 216
КОЗЛОВ Евгений Александрович 2-67 34-16-44 252
КОЗЛОВА Раиса Николаевна 3-93 34-18-52 317
КОЗЛОВА Любовь Павловна 2-92 34-18-73 405 ОХП
КОКУРИНА Валентина Ивановна 2-62 34-19-42 042
КОЛЕСНИК Василий Дмитриевич 3-70 34-48-55 334
КОЛЕЧКИНА Вера Геннадьевна 2-23 34-19-43 228
КОЛИНА Светлана Васильевна 3-16 34-44-33 118
КОЛЛЕГОВ Виталий Федорович 3-36 34-15-54 038
КОЛОСОВ Николай Александрович 2-59 34-28-63 244
КОЛЧИНА Елена Федоровна 2-75 34-46-42 303
КОЛЬЦОВ Владимир Николаевич 2-95 34-18-73 109 ОХП
КОНСТАНТИНОВА Анна Витальевна 2-75 34-46-42 303
КОПТЕВ Валерий Николаевич 3-11   502 НТЦ ХИ
КОРНАКОВА Татьяна Александровна 3-59 34-46-45 315 НТЦ ХИ
КОРНАУХОВА Любовь Михайловна 2-96 34-25-44 201 (пристр.)
КОРОБКИН Михаил Иванович 2-29 34-28-63 245
КОРОТКЕВИЧ Олег Григорьевич 3-22 34-28-61 160
КОРЧАГИНА Дина Владимировна 3-32 34-19-60 107
КОСИНОВА Валентина Тимофеевна 3-67 34-18-53 106 НТЦ ХИ
КОСИНОВА Ульяна Владимировна 3-67 34-18-53 106 НТЦ ХИ
КОШЕВАЯ Эмилия Николаевна 3-43 34-44-32 315
КРАСНОВ Вячеслав Иванович 3-85 34-19-43 326
КРЕСТОВСКАЯ Наталья Александровна 3-34 34-38-33 313
КРИВОПАЛОВ Виктор Петрович 2-43   221
КРОПОТОВА Раиса Афанасьевна 3-57 34-48-58 9/4 склад
КРУГЛИК Галина Зиновьевна 2-99 34-17-49 213 ОХП
КРЫСИН Алексей Петрович 3-86 34-43-86 103
КУДРЯВЦЕВА Наталья Николаевна 3-44 34-44-34 219
КУЗАКОВ Евгений Владимирович 2-36 34-47-47 330
КУЗНЕЦОВА Галина Ивановна 2-95 34-18-73  
КУКИНА Татьяна Петровна 2-36 34-47-47 330
КУРОПАТКИНА Светлана Владимировна 3-73 34-15-54 126
КУСОВ Солтан Заурбекович 2-88 34-25-44 203 (пристр.)